Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Ohaba Lungă | 2014 | 27 | |
| 15-19 years | Females | Ohaba Lungă | 2013 | 27 | |
| 15-19 years | Females | Niţchidorf | 2014 | 53 | |
| 15-19 years | Females | Niţchidorf | 2013 | 60 | |
| 15-19 years | Females | Nădrag | 2014 | 83 | |
| 15-19 years | Females | Nădrag | 2013 | 75 | |
| 15-19 years | Females | Moşniţa Nouă | 2014 | 197 | |
| 15-19 years | Females | Moşniţa Nouă | 2013 | 181 | |
| 15-19 years | Females | Moraviţa | 2014 | 68 | |
| 15-19 years | Females | Moraviţa | 2013 | 68 | |
| 15-19 years | Females | Maşloc | 2014 | 60 | |
| 15-19 years | Females | Maşloc | 2013 | 62 | |
| 15-19 years | Females | Margina | 2014 | 64 | |
| 15-19 years | Females | Margina | 2013 | 66 | |
| 15-19 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 57 | |
| 15-19 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 60 | |
| 15-19 years | Females | Lovrin | 2014 | 130 | |
| 15-19 years | Females | Lovrin | 2013 | 135 | |
| 15-19 years | Females | Livezile | 2014 | 57 | |
| 15-19 years | Females | Livezile | 2013 | 60 | |
| Total |
1590 |
