Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Racoviţa | 2014 | 65 | |
| 15-19 years | Females | Racoviţa | 2013 | 68 | |
| 15-19 years | Females | Pişchia | 2014 | 92 | |
| 15-19 years | Females | Pişchia | 2013 | 108 | |
| 15-19 years | Females | Pietroasa | 2014 | 38 | |
| 15-19 years | Females | Pietroasa | 2013 | 39 | |
| 15-19 years | Females | Pesac | 2014 | 69 | |
| 15-19 years | Females | Pesac | 2013 | 73 | |
| 15-19 years | Females | Periam | 2014 | 155 | |
| 15-19 years | Females | Periam | 2013 | 160 | |
| 15-19 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 155 | |
| 15-19 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 162 | |
| 15-19 years | Females | Parţa | 2014 | 70 | |
| 15-19 years | Females | Parţa | 2013 | 62 | |
| 15-19 years | Females | Pădureni | 2014 | 45 | |
| 15-19 years | Females | Pădureni | 2013 | 52 | |
| 15-19 years | Females | Otelec | 2014 | 54 | |
| 15-19 years | Females | Otelec | 2013 | 53 | |
| 15-19 years | Females | Orţişoara | 2014 | 135 | |
| 15-19 years | Females | Orţişoara | 2013 | 131 | |
| Total |
1786 |
