Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Valcani | 2014 | 33 | |
| 15-19 years | Females | Valcani | 2013 | 33 | |
| 15-19 years | Females | Uivar | 2014 | 81 | |
| 15-19 years | Females | Uivar | 2013 | 89 | |
| 15-19 years | Females | Traian Vuia | 2014 | 62 | |
| 15-19 years | Females | Traian Vuia | 2013 | 63 | |
| 15-19 years | Females | Tormac | 2014 | 77 | |
| 15-19 years | Females | Tormac | 2013 | 78 | |
| 15-19 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 70 | |
| 15-19 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 54 | |
| 15-19 years | Females | Tomnatic | 2014 | 108 | |
| 15-19 years | Females | Tomnatic | 2013 | 100 | |
| 15-19 years | Females | Tomeşti | 2014 | 43 | |
| 15-19 years | Females | Tomeşti | 2013 | 44 | |
| 15-19 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 138 | |
| 15-19 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 142 | |
| 15-19 years | Females | Ştiuca | 2014 | 73 | |
| 15-19 years | Females | Ştiuca | 2013 | 77 | |
| 15-19 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 175 | |
| 15-19 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 174 | |
| Total |
1714 |
