Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 years | Males | Variaş | 2014 | 233 | |
| 20-24 years | Males | Variaş | 2013 | 248 | |
| 20-24 years | Males | Valcani | 2014 | 53 | |
| 20-24 years | Males | Valcani | 2013 | 58 | |
| 20-24 years | Males | Uivar | 2014 | 123 | |
| 20-24 years | Males | Uivar | 2013 | 129 | |
| 20-24 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 84 | |
| 20-24 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 88 | |
| 20-24 years | Males | Tormac | 2014 | 107 | |
| 20-24 years | Males | Tormac | 2013 | 121 | |
| 20-24 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 85 | |
| 20-24 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 94 | |
| 20-24 years | Males | Tomnatic | 2014 | 157 | |
| 20-24 years | Males | Tomnatic | 2013 | 155 | |
| 20-24 years | Males | Tomeşti | 2014 | 62 | |
| 20-24 years | Males | Tomeşti | 2013 | 65 | |
| 20-24 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 206 | |
| 20-24 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 226 | |
| 20-24 years | Males | Ştiuca | 2014 | 108 | |
| 20-24 years | Males | Ştiuca | 2013 | 115 | |
| Total |
2517 |
