Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 years | Females | Săcălaz | 2014 | 291 | |
| 20-24 years | Females | Săcălaz | 2013 | 286 | |
| 20-24 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 69 | |
| 20-24 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 68 | |
| 20-24 years | Females | Racoviţa | 2014 | 93 | |
| 20-24 years | Females | Racoviţa | 2013 | 104 | |
| 20-24 years | Females | Pişchia | 2014 | 117 | |
| 20-24 years | Females | Pişchia | 2013 | 114 | |
| 20-24 years | Females | Pietroasa | 2014 | 38 | |
| 20-24 years | Females | Pietroasa | 2013 | 39 | |
| 20-24 years | Females | Pesac | 2014 | 105 | |
| 20-24 years | Females | Pesac | 2013 | 107 | |
| 20-24 years | Females | Periam | 2014 | 156 | |
| 20-24 years | Females | Periam | 2013 | 167 | |
| 20-24 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 161 | |
| 20-24 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 188 | |
| 20-24 years | Females | Parţa | 2014 | 74 | |
| 20-24 years | Females | Parţa | 2013 | 78 | |
| 20-24 years | Females | Pădureni | 2014 | 69 | |
| 20-24 years | Females | Pădureni | 2013 | 71 | |
| Total |
2395 |
