Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Recaş | 2014 | 418 | |
| 25-29 years | Males | Recaş | 2013 | 387 | |
| 25-29 years | Males | Jimbolia | 2014 | 591 | |
| 25-29 years | Males | Jimbolia | 2013 | 586 | |
| 25-29 years | Males | Gătaia | 2014 | 272 | |
| 25-29 years | Males | Gătaia | 2013 | 249 | |
| 25-29 years | Males | Făget | 2014 | 317 | |
| 25-29 years | Males | Făget | 2013 | 298 | |
| 25-29 years | Males | Deta | 2014 | 312 | |
| 25-29 years | Males | Deta | 2013 | 283 | |
| 25-29 years | Males | Ciacova | 2014 | 239 | |
| 25-29 years | Males | Ciacova | 2013 | 227 | |
| 25-29 years | Males | Buziaş | 2014 | 344 | |
| 25-29 years | Males | Buziaş | 2013 | 320 | |
| 25-29 years | Males | Lugoj | 2014 | 1902 | |
| 25-29 years | Males | Lugoj | 2013 | 1841 | |
| 25-29 years | Males | Timişoara | 2014 | 14224 | |
| 25-29 years | Males | Timişoara | 2013 | 14317 | |
| 20-24 years | Females | Voiteg | 2014 | 80 | |
| 20-24 years | Females | Voiteg | 2013 | 79 | |
| Total |
37286 |
