Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Birda | 2014 | 111 | |
| 25-29 years | Males | Birda | 2013 | 118 | |
| 25-29 years | Males | Biled | 2014 | 196 | |
| 25-29 years | Males | Biled | 2013 | 197 | |
| 25-29 years | Males | Bethausen | 2014 | 98 | |
| 25-29 years | Males | Bethausen | 2013 | 93 | |
| 25-29 years | Males | Belinţ | 2014 | 99 | |
| 25-29 years | Males | Belinţ | 2013 | 90 | |
| 25-29 years | Males | Becicherecu Mic | 2014 | 139 | |
| 25-29 years | Males | Becicherecu Mic | 2013 | 130 | |
| 25-29 years | Males | Beba Veche | 2014 | 76 | |
| 25-29 years | Males | Beba Veche | 2013 | 70 | |
| 25-29 years | Males | Bara | 2014 | 6 | |
| 25-29 years | Males | Bara | 2013 | 11 | |
| 25-29 years | Males | Banloc | 2014 | 145 | |
| 25-29 years | Males | Banloc | 2013 | 128 | |
| 25-29 years | Males | Balinţ | 2014 | 58 | |
| 25-29 years | Males | Balinţ | 2013 | 54 | |
| 25-29 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 723 | |
| 25-29 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 661 | |
| Total |
3203 |
