Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 253 | |
| 25-29 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 213 | |
| 25-29 years | Males | Dumbrava | 2014 | 117 | |
| 25-29 years | Males | Dumbrava | 2013 | 110 | |
| 25-29 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 196 | |
| 25-29 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 170 | |
| 25-29 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 141 | |
| 25-29 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 135 | |
| 25-29 years | Males | Denta | 2014 | 116 | |
| 25-29 years | Males | Denta | 2013 | 108 | |
| 25-29 years | Males | Darova | 2014 | 152 | |
| 25-29 years | Males | Darova | 2013 | 139 | |
| 25-29 years | Males | Curtea | 2014 | 50 | |
| 25-29 years | Males | Curtea | 2013 | 50 | |
| 25-29 years | Males | Criciova | 2014 | 57 | |
| 25-29 years | Males | Criciova | 2013 | 45 | |
| 25-29 years | Males | Coşteiu | 2014 | 131 | |
| 25-29 years | Males | Coşteiu | 2013 | 119 | |
| 25-29 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 244 | |
| 25-29 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 229 | |
| Total |
2775 |
