Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 60 | |
| 25-29 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 62 | |
| 25-29 years | Males | Lovrin | 2014 | 169 | |
| 25-29 years | Males | Lovrin | 2013 | 163 | |
| 25-29 years | Males | Livezile | 2014 | 72 | |
| 25-29 years | Males | Livezile | 2013 | 70 | |
| 25-29 years | Males | Liebling | 2014 | 182 | |
| 25-29 years | Males | Liebling | 2013 | 167 | |
| 25-29 years | Males | Lenauheim | 2014 | 303 | |
| 25-29 years | Males | Lenauheim | 2013 | 298 | |
| 25-29 years | Males | Jebel | 2014 | 142 | |
| 25-29 years | Males | Jebel | 2013 | 128 | |
| 25-29 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 116 | |
| 25-29 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 115 | |
| 25-29 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 121 | |
| 25-29 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 114 | |
| 25-29 years | Males | Gottlob | 2014 | 117 | |
| 25-29 years | Males | Gottlob | 2013 | 120 | |
| 25-29 years | Males | Giulvăz | 2014 | 142 | |
| 25-29 years | Males | Giulvăz | 2013 | 144 | |
| Total |
2805 |
