Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 243 | |
| 25-29 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 238 | |
| 25-29 years | Males | Ştiuca | 2014 | 96 | |
| 25-29 years | Males | Ştiuca | 2013 | 87 | |
| 25-29 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 316 | |
| 25-29 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 299 | |
| 25-29 years | Males | Sînandrei | 2014 | 363 | |
| 25-29 years | Males | Sînandrei | 2013 | 356 | |
| 25-29 years | Males | Secaş | 2014 | 21 | |
| 25-29 years | Males | Secaş | 2013 | 22 | |
| 25-29 years | Males | Satchinez | 2014 | 193 | |
| 25-29 years | Males | Satchinez | 2013 | 177 | |
| 25-29 years | Males | Saravale | 2014 | 131 | |
| 25-29 years | Males | Saravale | 2013 | 123 | |
| 25-29 years | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 156 | |
| 25-29 years | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 149 | |
| 25-29 years | Males | Şandra | 2014 | 140 | |
| 25-29 years | Males | Şandra | 2013 | 138 | |
| 25-29 years | Males | Şag | 2014 | 151 | |
| 25-29 years | Males | Şag | 2013 | 137 | |
| Total |
3536 |
