Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Voiteg | 2014 | 99 | |
| 25-29 years | Males | Voiteg | 2013 | 95 | |
| 25-29 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 123 | |
| 25-29 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 113 | |
| 25-29 years | Males | Variaş | 2014 | 282 | |
| 25-29 years | Males | Variaş | 2013 | 276 | |
| 25-29 years | Males | Valcani | 2014 | 65 | |
| 25-29 years | Males | Valcani | 2013 | 51 | |
| 25-29 years | Males | Uivar | 2014 | 144 | |
| 25-29 years | Males | Uivar | 2013 | 130 | |
| 25-29 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 88 | |
| 25-29 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 86 | |
| 25-29 years | Males | Tormac | 2014 | 118 | |
| 25-29 years | Males | Tormac | 2013 | 111 | |
| 25-29 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 92 | |
| 25-29 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 82 | |
| 25-29 years | Males | Tomnatic | 2014 | 170 | |
| 25-29 years | Males | Tomnatic | 2013 | 166 | |
| 25-29 years | Males | Tomeşti | 2014 | 69 | |
| 25-29 years | Males | Tomeşti | 2013 | 70 | |
| Total |
2430 |
