Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Females | Fibiş | 2014 | 71 | |
| 25-29 years | Females | Fibiş | 2013 | 60 | |
| 25-29 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 292 | |
| 25-29 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 251 | |
| 25-29 years | Females | Dumbrava | 2014 | 86 | |
| 25-29 years | Females | Dumbrava | 2013 | 75 | |
| 25-29 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 159 | |
| 25-29 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 146 | |
| 25-29 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 153 | |
| 25-29 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 143 | |
| 25-29 years | Females | Denta | 2014 | 109 | |
| 25-29 years | Females | Denta | 2013 | 107 | |
| 25-29 years | Females | Darova | 2014 | 120 | |
| 25-29 years | Females | Darova | 2013 | 122 | |
| 25-29 years | Females | Curtea | 2014 | 33 | |
| 25-29 years | Females | Curtea | 2013 | 40 | |
| 25-29 years | Females | Criciova | 2014 | 52 | |
| 25-29 years | Females | Criciova | 2013 | 56 | |
| 25-29 years | Females | Coşteiu | 2014 | 128 | |
| 25-29 years | Females | Coşteiu | 2013 | 127 | |
| Total |
2330 |
