Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Females | Tomeşti | 2014 | 67 | |
| 25-29 years | Females | Tomeşti | 2013 | 69 | |
| 25-29 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 219 | |
| 25-29 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 219 | |
| 25-29 years | Females | Ştiuca | 2014 | 80 | |
| 25-29 years | Females | Ştiuca | 2013 | 77 | |
| 25-29 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 342 | |
| 25-29 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 319 | |
| 25-29 years | Females | Sînandrei | 2014 | 303 | |
| 25-29 years | Females | Sînandrei | 2013 | 275 | |
| 25-29 years | Females | Secaş | 2014 | 25 | |
| 25-29 years | Females | Secaş | 2013 | 20 | |
| 25-29 years | Females | Satchinez | 2014 | 232 | |
| 25-29 years | Females | Satchinez | 2013 | 220 | |
| 25-29 years | Females | Saravale | 2014 | 124 | |
| 25-29 years | Females | Saravale | 2013 | 106 | |
| 25-29 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 145 | |
| 25-29 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 117 | |
| 25-29 years | Females | Şandra | 2014 | 138 | |
| 25-29 years | Females | Şandra | 2013 | 122 | |
| Total |
3219 |
