Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Timişoara | 2014 | 15376 | |
| 30-34 years | Males | Timişoara | 2013 | 15757 | |
| 25-29 years | Females | Voiteg | 2014 | 90 | |
| 25-29 years | Females | Voiteg | 2013 | 79 | |
| 25-29 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 99 | |
| 25-29 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 90 | |
| 25-29 years | Females | Variaş | 2014 | 257 | |
| 25-29 years | Females | Variaş | 2013 | 249 | |
| 25-29 years | Females | Valcani | 2014 | 53 | |
| 25-29 years | Females | Valcani | 2013 | 54 | |
| 25-29 years | Females | Uivar | 2014 | 140 | |
| 25-29 years | Females | Uivar | 2013 | 123 | |
| 25-29 years | Females | Traian Vuia | 2014 | 78 | |
| 25-29 years | Females | Traian Vuia | 2013 | 72 | |
| 25-29 years | Females | Tormac | 2014 | 107 | |
| 25-29 years | Females | Tormac | 2013 | 101 | |
| 25-29 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 77 | |
| 25-29 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 81 | |
| 25-29 years | Females | Tomnatic | 2014 | 141 | |
| 25-29 years | Females | Tomnatic | 2013 | 150 | |
| Total |
33174 |
