Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Balinţ | 2014 | 46 | |
| 30-34 years | Males | Balinţ | 2013 | 57 | |
| 30-34 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 538 | |
| 30-34 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 571 | |
| 30-34 years | Males | Recaş | 2014 | 360 | |
| 30-34 years | Males | Recaş | 2013 | 357 | |
| 30-34 years | Males | Jimbolia | 2014 | 519 | |
| 30-34 years | Males | Jimbolia | 2013 | 544 | |
| 30-34 years | Males | Gătaia | 2014 | 239 | |
| 30-34 years | Males | Gătaia | 2013 | 239 | |
| 30-34 years | Males | Făget | 2014 | 288 | |
| 30-34 years | Males | Făget | 2013 | 307 | |
| 30-34 years | Males | Deta | 2014 | 279 | |
| 30-34 years | Males | Deta | 2013 | 295 | |
| 30-34 years | Males | Ciacova | 2014 | 195 | |
| 30-34 years | Males | Ciacova | 2013 | 205 | |
| 30-34 years | Males | Buziaş | 2014 | 301 | |
| 30-34 years | Males | Buziaş | 2013 | 314 | |
| 30-34 years | Males | Lugoj | 2014 | 1706 | |
| 30-34 years | Males | Lugoj | 2013 | 1807 | |
| Total |
9167 |
