Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Fîrdea | 2014 | 61 | |
| 30-34 years | Males | Fîrdea | 2013 | 66 | |
| 30-34 years | Males | Fibiş | 2014 | 73 | |
| 30-34 years | Males | Fibiş | 2013 | 65 | |
| 30-34 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 330 | |
| 30-34 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 306 | |
| 30-34 years | Males | Dumbrava | 2014 | 97 | |
| 30-34 years | Males | Dumbrava | 2013 | 98 | |
| 30-34 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 156 | |
| 30-34 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 170 | |
| 30-34 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 167 | |
| 30-34 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 176 | |
| 30-34 years | Males | Denta | 2014 | 136 | |
| 30-34 years | Males | Denta | 2013 | 140 | |
| 30-34 years | Males | Darova | 2014 | 122 | |
| 30-34 years | Males | Darova | 2013 | 112 | |
| 30-34 years | Males | Curtea | 2014 | 53 | |
| 30-34 years | Males | Curtea | 2013 | 57 | |
| 30-34 years | Males | Criciova | 2014 | 61 | |
| 30-34 years | Males | Criciova | 2013 | 59 | |
| Total |
2505 |
