Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Maşloc | 2014 | 100 | |
| 30-34 years | Males | Maşloc | 2013 | 93 | |
| 30-34 years | Males | Margina | 2014 | 62 | |
| 30-34 years | Males | Margina | 2013 | 59 | |
| 30-34 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 53 | |
| 30-34 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 64 | |
| 30-34 years | Males | Lovrin | 2014 | 162 | |
| 30-34 years | Males | Lovrin | 2013 | 161 | |
| 30-34 years | Males | Livezile | 2014 | 65 | |
| 30-34 years | Males | Livezile | 2013 | 67 | |
| 30-34 years | Males | Liebling | 2014 | 136 | |
| 30-34 years | Males | Liebling | 2013 | 148 | |
| 30-34 years | Males | Lenauheim | 2014 | 279 | |
| 30-34 years | Males | Lenauheim | 2013 | 288 | |
| 30-34 years | Males | Jebel | 2014 | 137 | |
| 30-34 years | Males | Jebel | 2013 | 141 | |
| 30-34 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 100 | |
| 30-34 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 105 | |
| 30-34 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 104 | |
| 30-34 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 106 | |
| Total |
2430 |
