Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Şandra | 2014 | 119 | |
| 30-34 years | Males | Şandra | 2013 | 133 | |
| 30-34 years | Males | Şag | 2014 | 130 | |
| 30-34 years | Males | Şag | 2013 | 146 | |
| 30-34 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 103 | |
| 30-34 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 95 | |
| 30-34 years | Males | Săcălaz | 2014 | 408 | |
| 30-34 years | Males | Săcălaz | 2013 | 400 | |
| 30-34 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 129 | |
| 30-34 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 119 | |
| 30-34 years | Males | Racoviţa | 2014 | 90 | |
| 30-34 years | Males | Racoviţa | 2013 | 94 | |
| 30-34 years | Males | Pişchia | 2014 | 133 | |
| 30-34 years | Males | Pişchia | 2013 | 141 | |
| 30-34 years | Males | Pietroasa | 2014 | 36 | |
| 30-34 years | Males | Pietroasa | 2013 | 41 | |
| 30-34 years | Males | Pesac | 2014 | 95 | |
| 30-34 years | Males | Pesac | 2013 | 94 | |
| 30-34 years | Males | Periam | 2014 | 197 | |
| 30-34 years | Males | Periam | 2013 | 199 | |
| Total |
2902 |
