Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Females | Lugoj | 2014 | 1772 | |
| 30-34 years | Females | Lugoj | 2013 | 1846 | |
| 30-34 years | Females | Timişoara | 2014 | 16607 | |
| 30-34 years | Females | Timişoara | 2013 | 16876 | |
| 30-34 years | Males | Voiteg | 2014 | 87 | |
| 30-34 years | Males | Voiteg | 2013 | 99 | |
| 30-34 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 96 | |
| 30-34 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 105 | |
| 30-34 years | Males | Variaş | 2014 | 253 | |
| 30-34 years | Males | Variaş | 2013 | 259 | |
| 30-34 years | Males | Valcani | 2014 | 45 | |
| 30-34 years | Males | Valcani | 2013 | 56 | |
| 30-34 years | Males | Uivar | 2014 | 118 | |
| 30-34 years | Males | Uivar | 2013 | 129 | |
| 30-34 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 76 | |
| 30-34 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 75 | |
| 30-34 years | Males | Tormac | 2014 | 87 | |
| 30-34 years | Males | Tormac | 2013 | 79 | |
| 30-34 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 83 | |
| 30-34 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 89 | |
| Total |
38837 |
