Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Females | Foeni | 2014 | 63 | |
| 30-34 years | Females | Foeni | 2013 | 56 | |
| 30-34 years | Females | Fîrdea | 2014 | 45 | |
| 30-34 years | Females | Fîrdea | 2013 | 38 | |
| 30-34 years | Females | Fibiş | 2014 | 63 | |
| 30-34 years | Females | Fibiş | 2013 | 70 | |
| 30-34 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 410 | |
| 30-34 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 375 | |
| 30-34 years | Females | Dumbrava | 2014 | 87 | |
| 30-34 years | Females | Dumbrava | 2013 | 101 | |
| 30-34 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 149 | |
| 30-34 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 156 | |
| 30-34 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 140 | |
| 30-34 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 144 | |
| 30-34 years | Females | Denta | 2014 | 96 | |
| 30-34 years | Females | Denta | 2013 | 102 | |
| 30-34 years | Females | Darova | 2014 | 104 | |
| 30-34 years | Females | Darova | 2013 | 109 | |
| 30-34 years | Females | Curtea | 2014 | 51 | |
| 30-34 years | Females | Curtea | 2013 | 54 | |
| Total |
2413 |
