Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Females | Moraviţa | 2014 | 122 | |
30-34 years | Females | Moraviţa | 2013 | 109 | |
30-34 years | Females | Maşloc | 2014 | 96 | |
30-34 years | Females | Maşloc | 2013 | 99 | |
30-34 years | Females | Margina | 2014 | 72 | |
30-34 years | Females | Margina | 2013 | 75 | |
30-34 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 66 | |
30-34 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 65 | |
30-34 years | Females | Lovrin | 2014 | 161 | |
30-34 years | Females | Lovrin | 2013 | 166 | |
30-34 years | Females | Livezile | 2014 | 62 | |
30-34 years | Females | Livezile | 2013 | 71 | |
30-34 years | Females | Liebling | 2014 | 145 | |
30-34 years | Females | Liebling | 2013 | 150 | |
30-34 years | Females | Lenauheim | 2014 | 244 | |
30-34 years | Females | Lenauheim | 2013 | 241 | |
30-34 years | Females | Jebel | 2014 | 115 | |
30-34 years | Females | Jebel | 2013 | 122 | |
30-34 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 102 | |
30-34 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 100 | |
Total |
2383 |