Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 113 | |
| 30-34 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 128 | |
| 30-34 years | Females | Şandra | 2014 | 107 | |
| 30-34 years | Females | Şandra | 2013 | 110 | |
| 30-34 years | Females | Şag | 2014 | 136 | |
| 30-34 years | Females | Şag | 2013 | 135 | |
| 30-34 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 97 | |
| 30-34 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 105 | |
| 30-34 years | Females | Săcălaz | 2014 | 411 | |
| 30-34 years | Females | Săcălaz | 2013 | 393 | |
| 30-34 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 99 | |
| 30-34 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 106 | |
| 30-34 years | Females | Racoviţa | 2014 | 85 | |
| 30-34 years | Females | Racoviţa | 2013 | 99 | |
| 30-34 years | Females | Pişchia | 2014 | 104 | |
| 30-34 years | Females | Pişchia | 2013 | 104 | |
| 30-34 years | Females | Pietroasa | 2014 | 21 | |
| 30-34 years | Females | Pietroasa | 2013 | 33 | |
| 30-34 years | Females | Pesac | 2014 | 80 | |
| 30-34 years | Females | Pesac | 2013 | 90 | |
| Total |
2556 |
