Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Buziaş | 2014 | 330 | |
35-39 years | Males | Buziaş | 2013 | 327 | |
35-39 years | Males | Lugoj | 2014 | 2095 | |
35-39 years | Males | Lugoj | 2013 | 2106 | |
35-39 years | Males | Timişoara | 2014 | 15335 | |
35-39 years | Males | Timişoara | 2013 | 14813 | |
30-34 years | Females | Voiteg | 2014 | 78 | |
30-34 years | Females | Voiteg | 2013 | 81 | |
30-34 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 68 | |
30-34 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 65 | |
30-34 years | Females | Variaş | 2014 | 231 | |
30-34 years | Females | Variaş | 2013 | 240 | |
30-34 years | Females | Valcani | 2014 | 44 | |
30-34 years | Females | Valcani | 2013 | 53 | |
30-34 years | Females | Uivar | 2014 | 109 | |
30-34 years | Females | Uivar | 2013 | 114 | |
30-34 years | Females | Traian Vuia | 2014 | 56 | |
30-34 years | Females | Traian Vuia | 2013 | 60 | |
30-34 years | Females | Tormac | 2014 | 108 | |
30-34 years | Females | Tormac | 2013 | 103 | |
Total |
36416 |