Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Bara | 2014 | 13 | |
35-39 years | Males | Bara | 2013 | 19 | |
35-39 years | Males | Banloc | 2014 | 128 | |
35-39 years | Males | Banloc | 2013 | 127 | |
35-39 years | Males | Balinţ | 2014 | 72 | |
35-39 years | Males | Balinţ | 2013 | 64 | |
35-39 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 618 | |
35-39 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 628 | |
35-39 years | Males | Recaş | 2014 | 391 | |
35-39 years | Males | Recaş | 2013 | 390 | |
35-39 years | Males | Jimbolia | 2014 | 633 | |
35-39 years | Males | Jimbolia | 2013 | 631 | |
35-39 years | Males | Gătaia | 2014 | 241 | |
35-39 years | Males | Gătaia | 2013 | 234 | |
35-39 years | Males | Făget | 2014 | 340 | |
35-39 years | Males | Făget | 2013 | 330 | |
35-39 years | Males | Deta | 2014 | 294 | |
35-39 years | Males | Deta | 2013 | 301 | |
35-39 years | Males | Ciacova | 2014 | 211 | |
35-39 years | Males | Ciacova | 2013 | 206 | |
Total |
5871 |