Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Curtea | 2014 | 51 | |
35-39 years | Males | Curtea | 2013 | 53 | |
35-39 years | Males | Criciova | 2014 | 49 | |
35-39 years | Males | Criciova | 2013 | 57 | |
35-39 years | Males | Coşteiu | 2014 | 161 | |
35-39 years | Males | Coşteiu | 2013 | 167 | |
35-39 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 233 | |
35-39 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 246 | |
35-39 years | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 100 | |
35-39 years | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 104 | |
35-39 years | Males | Checea | 2014 | 85 | |
35-39 years | Males | Checea | 2013 | 94 | |
35-39 years | Males | Cenei | 2014 | 124 | |
35-39 years | Males | Cenei | 2013 | 124 | |
35-39 years | Males | Cenad | 2014 | 241 | |
35-39 years | Males | Cenad | 2013 | 247 | |
35-39 years | Males | Cărpiniş | 2014 | 267 | |
35-39 years | Males | Cărpiniş | 2013 | 262 | |
35-39 years | Males | Bucovăţ | 2014 | 72 | |
35-39 years | Males | Bucovăţ | 2013 | 76 | |
Total |
2813 |