Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Gavojdia | 2014 | 136 | |
35-39 years | Males | Gavojdia | 2013 | 139 | |
35-39 years | Males | Foeni | 2014 | 74 | |
35-39 years | Males | Foeni | 2013 | 77 | |
35-39 years | Males | Fîrdea | 2014 | 76 | |
35-39 years | Males | Fîrdea | 2013 | 75 | |
35-39 years | Males | Fibiş | 2014 | 82 | |
35-39 years | Males | Fibiş | 2013 | 75 | |
35-39 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 421 | |
35-39 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 398 | |
35-39 years | Males | Dumbrava | 2014 | 119 | |
35-39 years | Males | Dumbrava | 2013 | 117 | |
35-39 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 170 | |
35-39 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 167 | |
35-39 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 151 | |
35-39 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 131 | |
35-39 years | Males | Denta | 2014 | 135 | |
35-39 years | Males | Denta | 2013 | 134 | |
35-39 years | Males | Darova | 2014 | 135 | |
35-39 years | Males | Darova | 2013 | 140 | |
Total |
2952 |