Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 129 | |
35-39 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 122 | |
35-39 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 117 | |
35-39 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 116 | |
35-39 years | Males | Gottlob | 2014 | 121 | |
35-39 years | Males | Gottlob | 2013 | 121 | |
35-39 years | Males | Giulvăz | 2014 | 122 | |
35-39 years | Males | Giulvăz | 2013 | 119 | |
35-39 years | Males | Giroc | 2014 | 512 | |
35-39 years | Males | Giroc | 2013 | 449 | |
35-39 years | Males | Giera | 2014 | 54 | |
35-39 years | Males | Giera | 2013 | 52 | |
35-39 years | Males | Giarmata | 2014 | 331 | |
35-39 years | Males | Giarmata | 2013 | 299 | |
35-39 years | Males | Ghizela | 2014 | 59 | |
35-39 years | Males | Ghizela | 2013 | 59 | |
35-39 years | Males | Ghiroda | 2014 | 330 | |
35-39 years | Males | Ghiroda | 2013 | 316 | |
35-39 years | Males | Ghilad | 2014 | 90 | |
35-39 years | Males | Ghilad | 2013 | 93 | |
Total |
3611 |