Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Moşniţa Nouă | 2014 | 358 | |
35-39 years | Males | Moşniţa Nouă | 2013 | 320 | |
35-39 years | Males | Moraviţa | 2014 | 120 | |
35-39 years | Males | Moraviţa | 2013 | 116 | |
35-39 years | Males | Maşloc | 2014 | 84 | |
35-39 years | Males | Maşloc | 2013 | 81 | |
35-39 years | Males | Margina | 2014 | 77 | |
35-39 years | Males | Margina | 2013 | 89 | |
35-39 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 99 | |
35-39 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 99 | |
35-39 years | Males | Lovrin | 2014 | 177 | |
35-39 years | Males | Lovrin | 2013 | 186 | |
35-39 years | Males | Livezile | 2014 | 81 | |
35-39 years | Males | Livezile | 2013 | 80 | |
35-39 years | Males | Liebling | 2014 | 207 | |
35-39 years | Males | Liebling | 2013 | 191 | |
35-39 years | Males | Lenauheim | 2014 | 264 | |
35-39 years | Males | Lenauheim | 2013 | 253 | |
35-39 years | Males | Jebel | 2014 | 147 | |
35-39 years | Males | Jebel | 2013 | 150 | |
Total |
3179 |