Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Females | Darova | 2014 | 121 | |
35-39 years | Females | Darova | 2013 | 115 | |
35-39 years | Females | Curtea | 2014 | 37 | |
35-39 years | Females | Curtea | 2013 | 38 | |
35-39 years | Females | Criciova | 2014 | 63 | |
35-39 years | Females | Criciova | 2013 | 63 | |
35-39 years | Females | Coşteiu | 2014 | 150 | |
35-39 years | Females | Coşteiu | 2013 | 153 | |
35-39 years | Females | Comloşu Mare | 2014 | 212 | |
35-39 years | Females | Comloşu Mare | 2013 | 225 | |
35-39 years | Females | Chevereşu Mare | 2014 | 67 | |
35-39 years | Females | Chevereşu Mare | 2013 | 80 | |
35-39 years | Females | Checea | 2014 | 87 | |
35-39 years | Females | Checea | 2013 | 84 | |
35-39 years | Females | Cenei | 2014 | 130 | |
35-39 years | Females | Cenei | 2013 | 110 | |
35-39 years | Females | Cenad | 2014 | 199 | |
35-39 years | Females | Cenad | 2013 | 187 | |
35-39 years | Females | Cărpiniş | 2014 | 229 | |
35-39 years | Females | Cărpiniş | 2013 | 236 | |
Total |
2586 |