Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Females | Ghilad | 2014 | 71 | |
35-39 years | Females | Ghilad | 2013 | 69 | |
35-39 years | Females | Gavojdia | 2014 | 114 | |
35-39 years | Females | Gavojdia | 2013 | 119 | |
35-39 years | Females | Foeni | 2014 | 61 | |
35-39 years | Females | Foeni | 2013 | 56 | |
35-39 years | Females | Fîrdea | 2014 | 62 | |
35-39 years | Females | Fîrdea | 2013 | 68 | |
35-39 years | Females | Fibiş | 2014 | 69 | |
35-39 years | Females | Fibiş | 2013 | 68 | |
35-39 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 430 | |
35-39 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 391 | |
35-39 years | Females | Dumbrava | 2014 | 106 | |
35-39 years | Females | Dumbrava | 2013 | 92 | |
35-39 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 153 | |
35-39 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 157 | |
35-39 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 134 | |
35-39 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 129 | |
35-39 years | Females | Denta | 2014 | 119 | |
35-39 years | Females | Denta | 2013 | 129 | |
Total |
2597 |