Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Males | Deta | 2014 | 334 | |
40-44 years | Males | Deta | 2013 | 361 | |
40-44 years | Males | Ciacova | 2014 | 209 | |
40-44 years | Males | Ciacova | 2013 | 214 | |
40-44 years | Males | Buziaş | 2014 | 339 | |
40-44 years | Males | Buziaş | 2013 | 352 | |
40-44 years | Males | Lugoj | 2014 | 1870 | |
40-44 years | Males | Lugoj | 2013 | 1923 | |
40-44 years | Males | Timişoara | 2014 | 12926 | |
40-44 years | Males | Timişoara | 2013 | 13487 | |
35-39 years | Females | Voiteg | 2014 | 96 | |
35-39 years | Females | Voiteg | 2013 | 106 | |
35-39 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 88 | |
35-39 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 94 | |
35-39 years | Females | Variaş | 2014 | 228 | |
35-39 years | Females | Variaş | 2013 | 226 | |
35-39 years | Females | Valcani | 2014 | 53 | |
35-39 years | Females | Valcani | 2013 | 47 | |
35-39 years | Females | Uivar | 2014 | 106 | |
35-39 years | Females | Uivar | 2013 | 94 | |
Total |
33153 |