Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Males | Becicherecu Mic | 2014 | 149 | |
40-44 years | Males | Becicherecu Mic | 2013 | 151 | |
40-44 years | Males | Beba Veche | 2014 | 78 | |
40-44 years | Males | Beba Veche | 2013 | 78 | |
40-44 years | Males | Bara | 2014 | 15 | |
40-44 years | Males | Bara | 2013 | 10 | |
40-44 years | Males | Banloc | 2014 | 136 | |
40-44 years | Males | Banloc | 2013 | 128 | |
40-44 years | Males | Balinţ | 2014 | 63 | |
40-44 years | Males | Balinţ | 2013 | 59 | |
40-44 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 598 | |
40-44 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 616 | |
40-44 years | Males | Recaş | 2014 | 398 | |
40-44 years | Males | Recaş | 2013 | 395 | |
40-44 years | Males | Jimbolia | 2014 | 591 | |
40-44 years | Males | Jimbolia | 2013 | 606 | |
40-44 years | Males | Gătaia | 2014 | 279 | |
40-44 years | Males | Gătaia | 2013 | 295 | |
40-44 years | Males | Făget | 2014 | 275 | |
40-44 years | Males | Făget | 2013 | 294 | |
Total |
5214 |