Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Males | Ghiroda | 2014 | 304 | |
40-44 years | Males | Ghiroda | 2013 | 295 | |
40-44 years | Males | Ghilad | 2014 | 96 | |
40-44 years | Males | Ghilad | 2013 | 84 | |
40-44 years | Males | Gavojdia | 2014 | 135 | |
40-44 years | Males | Gavojdia | 2013 | 145 | |
40-44 years | Males | Foeni | 2014 | 58 | |
40-44 years | Males | Foeni | 2013 | 68 | |
40-44 years | Males | Fîrdea | 2014 | 69 | |
40-44 years | Males | Fîrdea | 2013 | 73 | |
40-44 years | Males | Fibiş | 2014 | 71 | |
40-44 years | Males | Fibiş | 2013 | 80 | |
40-44 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 393 | |
40-44 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 355 | |
40-44 years | Males | Dumbrava | 2014 | 99 | |
40-44 years | Males | Dumbrava | 2013 | 106 | |
40-44 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 190 | |
40-44 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 203 | |
40-44 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 106 | |
40-44 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 109 | |
Total |
3039 |