Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Males | Uivar | 2014 | 119 | |
40-44 years | Males | Uivar | 2013 | 107 | |
40-44 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 96 | |
40-44 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 100 | |
40-44 years | Males | Tormac | 2014 | 117 | |
40-44 years | Males | Tormac | 2013 | 122 | |
40-44 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 106 | |
40-44 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 105 | |
40-44 years | Males | Tomnatic | 2014 | 148 | |
40-44 years | Males | Tomnatic | 2013 | 153 | |
40-44 years | Males | Tomeşti | 2014 | 70 | |
40-44 years | Males | Tomeşti | 2013 | 80 | |
40-44 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 197 | |
40-44 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 187 | |
40-44 years | Males | Ştiuca | 2014 | 88 | |
40-44 years | Males | Ştiuca | 2013 | 89 | |
40-44 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 282 | |
40-44 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 276 | |
40-44 years | Males | Sînandrei | 2014 | 324 | |
40-44 years | Males | Sînandrei | 2013 | 304 | |
Total |
3070 |