Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Făget | 2014 | 277 | |
40-44 years | Females | Făget | 2013 | 297 | |
40-44 years | Females | Deta | 2014 | 353 | |
40-44 years | Females | Deta | 2013 | 394 | |
40-44 years | Females | Ciacova | 2014 | 214 | |
40-44 years | Females | Ciacova | 2013 | 215 | |
40-44 years | Females | Buziaş | 2014 | 316 | |
40-44 years | Females | Buziaş | 2013 | 339 | |
40-44 years | Females | Lugoj | 2014 | 2011 | |
40-44 years | Females | Lugoj | 2013 | 2061 | |
40-44 years | Females | Timişoara | 2014 | 14162 | |
40-44 years | Females | Timişoara | 2013 | 14843 | |
40-44 years | Males | Voiteg | 2014 | 126 | |
40-44 years | Males | Voiteg | 2013 | 128 | |
40-44 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 127 | |
40-44 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 134 | |
40-44 years | Males | Variaş | 2014 | 254 | |
40-44 years | Males | Variaş | 2013 | 267 | |
40-44 years | Males | Valcani | 2014 | 67 | |
40-44 years | Males | Valcani | 2013 | 68 | |
Total |
36653 |