Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Ghizela | 2014 | 45 | |
40-44 years | Females | Ghizela | 2013 | 40 | |
40-44 years | Females | Ghiroda | 2014 | 257 | |
40-44 years | Females | Ghiroda | 2013 | 261 | |
40-44 years | Females | Ghilad | 2014 | 78 | |
40-44 years | Females | Ghilad | 2013 | 81 | |
40-44 years | Females | Gavojdia | 2014 | 125 | |
40-44 years | Females | Gavojdia | 2013 | 130 | |
40-44 years | Females | Foeni | 2014 | 68 | |
40-44 years | Females | Foeni | 2013 | 75 | |
40-44 years | Females | Fîrdea | 2014 | 63 | |
40-44 years | Females | Fîrdea | 2013 | 66 | |
40-44 years | Females | Fibiş | 2014 | 64 | |
40-44 years | Females | Fibiş | 2013 | 60 | |
40-44 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 361 | |
40-44 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 342 | |
40-44 years | Females | Dumbrava | 2014 | 97 | |
40-44 years | Females | Dumbrava | 2013 | 104 | |
40-44 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 166 | |
40-44 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 178 | |
Total |
2661 |