Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Liebling | 2014 | 167 | |
40-44 years | Females | Liebling | 2013 | 189 | |
40-44 years | Females | Lenauheim | 2014 | 241 | |
40-44 years | Females | Lenauheim | 2013 | 239 | |
40-44 years | Females | Jebel | 2014 | 138 | |
40-44 years | Females | Jebel | 2013 | 136 | |
40-44 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 111 | |
40-44 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 117 | |
40-44 years | Females | Iecea Mare | 2014 | 121 | |
40-44 years | Females | Iecea Mare | 2013 | 119 | |
40-44 years | Females | Gottlob | 2014 | 102 | |
40-44 years | Females | Gottlob | 2013 | 111 | |
40-44 years | Females | Giulvăz | 2014 | 122 | |
40-44 years | Females | Giulvăz | 2013 | 119 | |
40-44 years | Females | Giroc | 2014 | 351 | |
40-44 years | Females | Giroc | 2013 | 339 | |
40-44 years | Females | Giera | 2014 | 59 | |
40-44 years | Females | Giera | 2013 | 54 | |
40-44 years | Females | Giarmata | 2014 | 264 | |
40-44 years | Females | Giarmata | 2013 | 249 | |
Total |
3348 |