Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Racoviţa | 2014 | 96 | |
40-44 years | Females | Racoviţa | 2013 | 95 | |
40-44 years | Females | Pişchia | 2014 | 116 | |
40-44 years | Females | Pişchia | 2013 | 117 | |
40-44 years | Females | Pietroasa | 2014 | 33 | |
40-44 years | Females | Pietroasa | 2013 | 27 | |
40-44 years | Females | Pesac | 2014 | 89 | |
40-44 years | Females | Pesac | 2013 | 86 | |
40-44 years | Females | Periam | 2014 | 186 | |
40-44 years | Females | Periam | 2013 | 192 | |
40-44 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 217 | |
40-44 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 235 | |
40-44 years | Females | Parţa | 2014 | 76 | |
40-44 years | Females | Parţa | 2013 | 72 | |
40-44 years | Females | Pădureni | 2014 | 84 | |
40-44 years | Females | Pădureni | 2013 | 83 | |
40-44 years | Females | Otelec | 2014 | 57 | |
40-44 years | Females | Otelec | 2013 | 61 | |
40-44 years | Females | Orţişoara | 2014 | 169 | |
40-44 years | Females | Orţişoara | 2013 | 169 | |
Total |
2260 |