Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Valcani | 2014 | 62 | |
40-44 years | Females | Valcani | 2013 | 73 | |
40-44 years | Females | Uivar | 2014 | 127 | |
40-44 years | Females | Uivar | 2013 | 136 | |
40-44 years | Females | Traian Vuia | 2014 | 91 | |
40-44 years | Females | Traian Vuia | 2013 | 83 | |
40-44 years | Females | Tormac | 2014 | 105 | |
40-44 years | Females | Tormac | 2013 | 108 | |
40-44 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 98 | |
40-44 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 113 | |
40-44 years | Females | Tomnatic | 2014 | 169 | |
40-44 years | Females | Tomnatic | 2013 | 159 | |
40-44 years | Females | Tomeşti | 2014 | 82 | |
40-44 years | Females | Tomeşti | 2013 | 84 | |
40-44 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 167 | |
40-44 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 171 | |
40-44 years | Females | Ştiuca | 2014 | 67 | |
40-44 years | Females | Ştiuca | 2013 | 59 | |
40-44 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 258 | |
40-44 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 267 | |
Total |
2479 |