Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Gătaia | 2014 | 265 | |
| 45-49 years | Males | Gătaia | 2013 | 264 | |
| 45-49 years | Males | Făget | 2014 | 254 | |
| 45-49 years | Males | Făget | 2013 | 222 | |
| 45-49 years | Males | Deta | 2014 | 323 | |
| 45-49 years | Males | Deta | 2013 | 282 | |
| 45-49 years | Males | Ciacova | 2014 | 212 | |
| 45-49 years | Males | Ciacova | 2013 | 191 | |
| 45-49 years | Males | Buziaş | 2014 | 315 | |
| 45-49 years | Males | Buziaş | 2013 | 284 | |
| 45-49 years | Males | Lugoj | 2014 | 1757 | |
| 45-49 years | Males | Lugoj | 2013 | 1599 | |
| 45-49 years | Males | Timişoara | 2014 | 12307 | |
| 45-49 years | Males | Timişoara | 2013 | 11148 | |
| 40-44 years | Females | Voiteg | 2014 | 110 | |
| 40-44 years | Females | Voiteg | 2013 | 110 | |
| 40-44 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 89 | |
| 40-44 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 92 | |
| 40-44 years | Females | Variaş | 2014 | 249 | |
| 40-44 years | Females | Variaş | 2013 | 242 | |
| Total |
30315 |
