Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Livezile | 2014 | 60 | |
45-49 years | Males | Livezile | 2013 | 53 | |
45-49 years | Males | Liebling | 2014 | 141 | |
45-49 years | Males | Liebling | 2013 | 143 | |
45-49 years | Males | Lenauheim | 2014 | 251 | |
45-49 years | Males | Lenauheim | 2013 | 229 | |
45-49 years | Males | Jebel | 2014 | 148 | |
45-49 years | Males | Jebel | 2013 | 127 | |
45-49 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 107 | |
45-49 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 109 | |
45-49 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 105 | |
45-49 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 103 | |
45-49 years | Males | Gottlob | 2014 | 87 | |
45-49 years | Males | Gottlob | 2013 | 83 | |
45-49 years | Males | Giulvăz | 2014 | 130 | |
45-49 years | Males | Giulvăz | 2013 | 106 | |
45-49 years | Males | Giroc | 2014 | 338 | |
45-49 years | Males | Giroc | 2013 | 278 | |
45-49 years | Males | Giera | 2014 | 63 | |
45-49 years | Males | Giera | 2013 | 53 | |
Total |
2714 |