Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 90 | |
45-49 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 80 | |
45-49 years | Males | Racoviţa | 2014 | 103 | |
45-49 years | Males | Racoviţa | 2013 | 89 | |
45-49 years | Males | Pişchia | 2014 | 124 | |
45-49 years | Males | Pişchia | 2013 | 122 | |
45-49 years | Males | Pietroasa | 2014 | 30 | |
45-49 years | Males | Pietroasa | 2013 | 34 | |
45-49 years | Males | Pesac | 2014 | 78 | |
45-49 years | Males | Pesac | 2013 | 69 | |
45-49 years | Males | Periam | 2014 | 183 | |
45-49 years | Males | Periam | 2013 | 162 | |
45-49 years | Males | Peciu Nou | 2014 | 210 | |
45-49 years | Males | Peciu Nou | 2013 | 197 | |
45-49 years | Males | Parţa | 2014 | 88 | |
45-49 years | Males | Parţa | 2013 | 70 | |
45-49 years | Males | Pădureni | 2014 | 92 | |
45-49 years | Males | Pădureni | 2013 | 83 | |
45-49 years | Males | Otelec | 2014 | 86 | |
45-49 years | Males | Otelec | 2013 | 79 | |
Total |
2069 |