Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Variaş | 2014 | 249 | |
45-49 years | Males | Variaş | 2013 | 218 | |
45-49 years | Males | Valcani | 2014 | 70 | |
45-49 years | Males | Valcani | 2013 | 61 | |
45-49 years | Males | Uivar | 2014 | 123 | |
45-49 years | Males | Uivar | 2013 | 118 | |
45-49 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 77 | |
45-49 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 71 | |
45-49 years | Males | Tormac | 2014 | 110 | |
45-49 years | Males | Tormac | 2013 | 99 | |
45-49 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 100 | |
45-49 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 89 | |
45-49 years | Males | Tomnatic | 2014 | 131 | |
45-49 years | Males | Tomnatic | 2013 | 117 | |
45-49 years | Males | Tomeşti | 2014 | 94 | |
45-49 years | Males | Tomeşti | 2013 | 77 | |
45-49 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 172 | |
45-49 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 161 | |
45-49 years | Males | Ştiuca | 2014 | 55 | |
45-49 years | Males | Ştiuca | 2013 | 50 | |
Total |
2242 |