Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Females | Lovrin | 2014 | 133 | |
45-49 years | Females | Lovrin | 2013 | 117 | |
45-49 years | Females | Livezile | 2014 | 56 | |
45-49 years | Females | Livezile | 2013 | 51 | |
45-49 years | Females | Liebling | 2014 | 146 | |
45-49 years | Females | Liebling | 2013 | 122 | |
45-49 years | Females | Lenauheim | 2014 | 226 | |
45-49 years | Females | Lenauheim | 2013 | 210 | |
45-49 years | Females | Jebel | 2014 | 137 | |
45-49 years | Females | Jebel | 2013 | 120 | |
45-49 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 112 | |
45-49 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 106 | |
45-49 years | Females | Iecea Mare | 2014 | 89 | |
45-49 years | Females | Iecea Mare | 2013 | 85 | |
45-49 years | Females | Gottlob | 2014 | 95 | |
45-49 years | Females | Gottlob | 2013 | 77 | |
45-49 years | Females | Giulvăz | 2014 | 97 | |
45-49 years | Females | Giulvăz | 2013 | 79 | |
45-49 years | Females | Giroc | 2014 | 367 | |
45-49 years | Females | Giroc | 2013 | 301 | |
Total |
2726 |