Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Females | Săcălaz | 2014 | 284 | |
45-49 years | Females | Săcălaz | 2013 | 247 | |
45-49 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 84 | |
45-49 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 65 | |
45-49 years | Females | Racoviţa | 2014 | 85 | |
45-49 years | Females | Racoviţa | 2013 | 80 | |
45-49 years | Females | Pişchia | 2014 | 113 | |
45-49 years | Females | Pişchia | 2013 | 104 | |
45-49 years | Females | Pietroasa | 2014 | 23 | |
45-49 years | Females | Pietroasa | 2013 | 26 | |
45-49 years | Females | Pesac | 2014 | 74 | |
45-49 years | Females | Pesac | 2013 | 64 | |
45-49 years | Females | Periam | 2014 | 165 | |
45-49 years | Females | Periam | 2013 | 148 | |
45-49 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 197 | |
45-49 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 165 | |
45-49 years | Females | Parţa | 2014 | 80 | |
45-49 years | Females | Parţa | 2013 | 67 | |
45-49 years | Females | Pădureni | 2014 | 65 | |
45-49 years | Females | Pădureni | 2013 | 56 | |
Total |
2192 |