Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Females | Ştiuca | 2014 | 52 | |
45-49 years | Females | Ştiuca | 2013 | 53 | |
45-49 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 240 | |
45-49 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 208 | |
45-49 years | Females | Sînandrei | 2014 | 266 | |
45-49 years | Females | Sînandrei | 2013 | 244 | |
45-49 years | Females | Secaş | 2014 | 9 | |
45-49 years | Females | Secaş | 2013 | 7 | |
45-49 years | Females | Satchinez | 2014 | 186 | |
45-49 years | Females | Satchinez | 2013 | 174 | |
45-49 years | Females | Saravale | 2014 | 92 | |
45-49 years | Females | Saravale | 2013 | 84 | |
45-49 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 121 | |
45-49 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 100 | |
45-49 years | Females | Şandra | 2014 | 124 | |
45-49 years | Females | Şandra | 2013 | 123 | |
45-49 years | Females | Şag | 2014 | 111 | |
45-49 years | Females | Şag | 2013 | 98 | |
45-49 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 95 | |
45-49 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 90 | |
Total |
2477 |