Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 81 | |
45-49 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 74 | |
45-49 years | Females | Variaş | 2014 | 214 | |
45-49 years | Females | Variaş | 2013 | 203 | |
45-49 years | Females | Valcani | 2014 | 60 | |
45-49 years | Females | Valcani | 2013 | 49 | |
45-49 years | Females | Uivar | 2014 | 105 | |
45-49 years | Females | Uivar | 2013 | 92 | |
45-49 years | Females | Traian Vuia | 2014 | 62 | |
45-49 years | Females | Traian Vuia | 2013 | 59 | |
45-49 years | Females | Tormac | 2014 | 89 | |
45-49 years | Females | Tormac | 2013 | 80 | |
45-49 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 83 | |
45-49 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 68 | |
45-49 years | Females | Tomnatic | 2014 | 128 | |
45-49 years | Females | Tomnatic | 2013 | 112 | |
45-49 years | Females | Tomeşti | 2014 | 53 | |
45-49 years | Females | Tomeşti | 2013 | 47 | |
45-49 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 183 | |
45-49 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 168 | |
Total |
2010 |