Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Males | Recaş | 2014 | 237 | |
50-54 years | Males | Recaş | 2013 | 256 | |
50-54 years | Males | Jimbolia | 2014 | 381 | |
50-54 years | Males | Jimbolia | 2013 | 401 | |
50-54 years | Males | Gătaia | 2014 | 211 | |
50-54 years | Males | Gătaia | 2013 | 204 | |
50-54 years | Males | Făget | 2014 | 218 | |
50-54 years | Males | Făget | 2013 | 221 | |
50-54 years | Males | Deta | 2014 | 236 | |
50-54 years | Males | Deta | 2013 | 242 | |
50-54 years | Males | Ciacova | 2014 | 151 | |
50-54 years | Males | Ciacova | 2013 | 154 | |
50-54 years | Males | Buziaş | 2014 | 268 | |
50-54 years | Males | Buziaş | 2013 | 277 | |
50-54 years | Males | Lugoj | 2014 | 1370 | |
50-54 years | Males | Lugoj | 2013 | 1479 | |
50-54 years | Males | Timişoara | 2014 | 9614 | |
50-54 years | Males | Timişoara | 2013 | 9985 | |
45-49 years | Females | Voiteg | 2014 | 76 | |
45-49 years | Females | Voiteg | 2013 | 68 | |
Total |
26049 |