Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 183 | |
50-54 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 172 | |
50-54 years | Males | Dumbrava | 2014 | 76 | |
50-54 years | Males | Dumbrava | 2013 | 77 | |
50-54 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 130 | |
50-54 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 142 | |
50-54 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 102 | |
50-54 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 107 | |
50-54 years | Males | Denta | 2014 | 94 | |
50-54 years | Males | Denta | 2013 | 87 | |
50-54 years | Males | Darova | 2014 | 111 | |
50-54 years | Males | Darova | 2013 | 111 | |
50-54 years | Males | Curtea | 2014 | 22 | |
50-54 years | Males | Curtea | 2013 | 25 | |
50-54 years | Males | Criciova | 2014 | 47 | |
50-54 years | Males | Criciova | 2013 | 52 | |
50-54 years | Males | Coşteiu | 2014 | 99 | |
50-54 years | Males | Coşteiu | 2013 | 108 | |
50-54 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 157 | |
50-54 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 164 | |
Total |
2066 |