Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 61 | |
50-54 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 65 | |
50-54 years | Males | Lovrin | 2014 | 118 | |
50-54 years | Males | Lovrin | 2013 | 127 | |
50-54 years | Males | Livezile | 2014 | 50 | |
50-54 years | Males | Livezile | 2013 | 53 | |
50-54 years | Males | Liebling | 2014 | 136 | |
50-54 years | Males | Liebling | 2013 | 125 | |
50-54 years | Males | Lenauheim | 2014 | 194 | |
50-54 years | Males | Lenauheim | 2013 | 196 | |
50-54 years | Males | Jebel | 2014 | 113 | |
50-54 years | Males | Jebel | 2013 | 118 | |
50-54 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 119 | |
50-54 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 112 | |
50-54 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 91 | |
50-54 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 87 | |
50-54 years | Males | Gottlob | 2014 | 84 | |
50-54 years | Males | Gottlob | 2013 | 88 | |
50-54 years | Males | Giulvăz | 2014 | 96 | |
50-54 years | Males | Giulvăz | 2013 | 101 | |
Total |
2134 |